AM Radio situation at Lima/El Callao – PRU from Hotel Palmetto 130107-130112
| QRG | Station, ID, Slogans, progr. | QTH | yymmdd | QRK |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ||||
| 540.000 | Inka 540 | Lima | 130108 | 3-4 |
| 550 | ||||
| 559.992 | Radio Oriente | Lima | 130109 | 2-3+ |
| 570 | ||||
| 579.992 | Radio María | Lima | 130108 | 4-5 |
| 590 | ||||
| 600.000 | Radio Cora | Lima | 130109 | 2-3 |
| 610 | ||||
| 619.992 | Radio Ovación | San Isidro | 130108 | 4-5 |
| 630 | ||||
| 640.000 | Pacífico Radio | Lima | 130108 | 4-5 |
| 650 | ||||
| 659.992 | Radio La Inolvidable | Lima | 130108 | 3-5 |
| 670 | ||||
| 680 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 690 | ?? | ?? | 120108 | |
| 700.000 | Red Radio Integridad | San Miguel | 130108 | 4/5 |
| 710 | ||||
| 710.250 | ?? | ?? | 130109 | |
| 720 | ||||
| 730.000 | RPP Radio Programas del Perú | San Isidro | 130108 | 5 |
| 740 | ||||
| 750 | ?? | ?? | 130109 | |
| 760.000 | Radio Mar Plus | Chorillos | 130108 | 4-5 |
| 770 | ||||
| 780.000 | Radio Victória | Lima | 130108 | 4/5 |
| 790 | ||||
| 800.000 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 810 | ?? | ?? | 130109 | |
| 820.023 | Radio Libertad / IPDA | Lima | 130108 | 3+ |
| 830.000 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 840 | ||||
| 849.992 | Radio Nacional del Perú | Lima | 130108 | 5 |
| 860 | ||||
| 870 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 880.000 | Unión La Radio, 880 AM | Lima | 130108 | 3/4+ |
| 890 | ||||
| 900.000 | Radio Felicidad AM | Lima | 130108 | 4-5 |
| 910 | ||||
| 920 | ||||
| 929.992 | Radio Moderna / LV de Salvación | Lima | 130108 | 3+ |
| 940 | ||||
| 950 | ?? | ?? | 130108 | |
| 959.940 | Radio Panaméricana | Lima | 130108 | 4/5 |
| 970 | ||||
| 980 | ||||
| 990.000 | Radio Latina 990 AM / LV de la Liberación | Miraflores | 130108 | 4/5 |
| 1000.000 | ?? | ?? | 130109 | 0-2 |
| 1010.000 | Radio Cielo | Lima | 130108 | 5 |
| 1020.000 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1030.000 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 1040 | ||||
| 1050.000 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 1060 | ||||
| 1070 | ||||
| 1080.000 | Radio La Luz | Lima | 130108 | 4/5 |
| 1090 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1100.000 | ?? | ?? | 130108 | 0-2 |
| 1109.940 | Radio Felíz | Lima | 130108 | 5 |
| 1120 | ||||
| 1129.923 | Radio Bacán | Lince | 130108 | 5 |
| 1140.000 | Chami Radio? | Otuzco | 130108 | 1-2 |
| 1150 | ||||
| 1160.023 | Onda Cero 98.1 | ?? | 130108 | 2-4 |
| 1170 | ?? | ?? | 130108 | |
| 1180.007 | NSE Radio | Lima | 130109 | 4/5 |
| 1190 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 1200 | Cadena 1200 AM | Lima | 130108 | 3+ |
| 1210.061 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1220.000 | Radio Fé | Lima | 130109 | 3 |
| 1230 | ?? | ?? | 130108 | |
| 1240 | ?? | ?? | 130108 | |
| 1250.000 | Radio Miraflores / IPDA | Miraflores | 130108 | 4/5 |
| 1260 | ?? | ?? | 130109 | |
| 1270 | ?? | ?? | 130108 | |
| 1280.000 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1280.200 | Radio Moderna | Cajamarca | 130109 | 1-2 |
| 1290.000 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 1300.007 | Radio Comas | Comas | 130109 | 4 |
| 1310 | ?? | ?? | 130109 | |
| 1320.000 | Radio La Crónica | Lima | 130108 | 4/5 |
| 1330 | ||||
| 1340.000 | Radio Alegría | Pucasana | 130108 | 4/5 |
| 1350 | ||||
| 1360.007 | Radio Nueva Q FM | Lima | 130108 | 5 |
| 1370 | ||||
| 1380.000 | Radio Nuevo Tiempo | Lima | 130108 | 3/4 |
| 1390 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1400.000 | Callao Super Radio | Lima | 130108 | 4-5 |
| 1410.000 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1420.015 | Radio San Isidro | Lima | 130109 | 2/3 |
| 1430 | ?? | ?? | 130109 | |
| 1440 | Radio Imperial | Lima | 130108 | 3/4 |
| 1450 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1459.992 | Radio Nuevo Continente | Bogotá, CLM | 130108 | 3+ |
| 1470 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1480 | ||||
| 1490 | ?? | ?? | ||
| 1499.840 | Radio Santa Rosa | Lima | 130108 | 5 |
| 1500 | ||||
| 1510 | ||||
| 1520 | ?? | ?? | 130109 | |
| 1530.007 | Radio Milenia | Lima | 130109 | 3-4 |
| 1540 | ||||
| 1540.520 | Radio Turbo Mix | Cajamarca | 130108 | 1-3 |
| 1549.977 | Radio Independencia / IPDA | Lima | 130109 | 4+ |
| 1560 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1570.007 | Radio Bethel, Frecuencia Celestial | Lima | 130108 | 5 |
| 1580 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1590 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1599.977 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 1610 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1620 | ?? | ?? | 130109 | |
| 1624.840 | ?? | ?? | 130108 | 2+ |
| 1630 | ||||
| 1640 | ||||
| 1650 | ||||
| 1660 | ||||
| 1670 | ||||
| 1679.710 | UNID flocloristica | 130108 | 3 | |
| 1680 | ||||
| 1690 | ||||
| 1700 | ||||
| 1710 | ||||
| 1720 | ||||
| 1730 | ||||
| 1740 | ||||
| 1750 | ||||
| 1760 | ||||
| 1770 | ||||
| 1770.020 | ?? | ?? | 130108 | |
| 1780 | ||||
| 1790 | ||||
| 1800 | ||||
| 1810 | ||||
| 1819.660 | ?? | ?? | 130109 | 3 |
| 1820 | ||||
| 1830 | ||||
| 1840 | ||||
| 1850 |