AM Radio situation at Chaclacayo-Lima – PRU from PFA House 130113
| QRG | Station, ID, Slogans, progr. | QTH | yymmdd | QRK |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ||||
| 540.000 | Inka 540 | Lima | 130113 | 2/3 |
| 550.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 559.992 | Radio Oriente | Lima | 130113 | 0-2 |
| 570.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-2 |
| 579.992 | Radio María | Lima | 130113 | 3/4 |
| 590 | ||||
| 600 | Radio Cora | Lima | 130113 | 0-2 |
| 610.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 620.000 | Radio Ovación | San Isidro | 130113 | 1-3 |
| 630.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 640.000 | Pacífico Radio | Lima | 130113 | 5 |
| 649.992 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 659.992 | Radio La Inolvidable | Lima | 130113 | 3+ |
| 670.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 680.000 | RBC [N] | Lima | 130113 | 0-2 |
| 689.992 | Radio Recuerdos | Bogotá, CLM | 130113 | 0-2 |
| 700.000 | Red Radio Integridad | San Miguel | 130113 | 4 |
| 710.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 710.250 | RPP Radio Programas del Perú | Ica | 130113 | 1-2 |
| 720.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 730.000 | RPP Radio Programas del Perú | San Isidro | 130113 | 3+ |
| 740.000 | ?? | ?? | 130113 | |
| 750.000 | Radio Altura | Cerro de Pasco | 130113 | 1-2 |
| 760.000 | Radio Mar Plus | Chorillos | 130113 | 3+ |
| 770.000 | RNV Canal Informativo | Carabobo, VEN | 130113 | 1-2+ |
| 780.000 | Radio Victoria | Lima | 130113 | 2/3 |
| 790.000 | RPP Radio Programas del Perú | Trujillo | 130113 | 2 |
| 800.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 810.000 | Caracol Radio | Bogotá, CLM | 130113 | 1-3 |
| 820.023 | Radio Libertad / IPDA | Lima | 130113 | 2/3 |
| 830.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 840.000 | Radio Visión | Casma | 130113 | 1-3 |
| 850.000 | Radio Nacional del Perú | Lima | 130113 | 2 |
| 860.000 | Radio Nor Andina | Celendín | 130113 | 1-3 |
| 869.992 | RPP Radio Programas del Perú | Chiclayo | 130113 | 2 |
| 870 | Radio Cristal RCQ? | Guayaquil, EQA | 130113 | 0-1 |
| 880.000 | Unión La Radio, 880 AM | Lima | 130113 | 3 |
| 890.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 900.000 | Radio Felicidad AM | Lima | 130113 | 3 |
| 910.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 920.000 | RPP Radio Programas del Perú | Piura | 130113 | 1-2 |
| 930.000 | Radio Moderna / LV de Salvación | Lima | 130113 | 3 |
| 940.000 | Radio Cutervo? | Cutervo | 130113 | 0-1 |
| 950.000 | RPP Radio Programas del Perú | Chimbote | 130113 | 0-2 |
| 960.000 | Radio Panaméricana | Lima | 130113 | 2 |
| 969.984 | Radio Líder | Cajamarca | 130113 | 1-2 |
| 980.000 | RCN La Radio, RCN Noticias | Cali, CLM | 130113 | 2 |
| 990.000 | Radio Latina, 990 AM | Miraflores | 130113 | 1-2 |
| 1000.000 | ?? | ?? | 130109 | 0-2 |
| 1010.000 | Radio Cielo | Lima | 130113 | 3-5 |
| 1020.000 | Radio Bambamarca | Bambamarca | 130113 | 1-2 |
| 1029.98 | Radio Punto 1030, Ecuantena | Guayaquil, EQA | 130113 | 0-2 |
| 1030.000 | Radio Los Andes | Huamachuco | 130113 | 0-2 |
| 1040.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1050.000 | Radio Campesina | Cajamarca | 130113 | 2-3 |
| 1060.007 | ?? | ?? | 130113 | 1-2 |
| 1070.015 | Radio Santa Fé | Bogotá, CLM | 130113 | 2-3 |
| 1080.000 | Radio La Luz | Lima | 130113 | 3/4 |
| 1090.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1100.023 | RPP Radio Programas del Perú | Barranca | 130113 | 2+ |
| 1100 | Radio Ondas de Luz / IPDA [N] | Chiclayo | 130113 | 1-2 |
| 1109.984 | Radio Felíz | Lima | 130113 | 2 |
| 1120.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-2 |
| 1129.923 | Radio Bacán | Lince | 130113 | 5 |
| 1140.000 | Chami Radio | Otuzco | 130113 | 2-3 |
| 1150.000 | ?? | ?? | 130113 | 0.1 |
| 1159.92 | Radio 1160 | Lima | 130113 | 2+ |
| 1160.015 | Onda Cero 98.1? | ?? | 130113 | 1-2 |
| 1169.992 | Radio Layzon | Cajamarca | 130113 | 1-3 |
| 1180.007 | NSE Radio | Lima | 130113 | 4 |
| 1190.000 | Estudio Universidad Católica | Guayaquil, EQA | 130113 | 0-2 |
| 1199.992 | Cadena 1200 AM | Lima | 130113 | 2-3 |
| 1210.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1220.000 | Radio Fé | Lima | 130113 | 2 |
| 1230.000 | ?? | ?? | 130113 | 1-2 |
| 1240.000 | Radio Maria | Chilca | 130113 | 1-2+ |
| 1240 | Radio Líder?? Quechua Mx andina | Arequipa?? | 130113 | 0-2 |
| 1250.000 | Radio Miraflores / IPDA | Miraflores | 130113 | 3 |
| 1260.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1270.000 | Radio Horizonte | Cusco | 130113 | 1-2 |
| 1280.000 | Radio Moderna | Cajamarca | 130113 | 2/3 |
| 1290.000 | Radio Estelar | Chota | 130113 | 0-2 |
| 1300.000 | Radio Comas | Comas | 130113 | 0-2 |
| 1309.700 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1310.000 | Radio Chota | Chota | 130113 | 0-2 |
| 1320.000 | Radio La Crónica | Lima | 130113 | 2 |
| 1330.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1340.007 | Radio Alegría | Pucasana | 130113 | 0-2 |
| 1350.000 | Mx cumbia y tangos?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1360.007 | Radio Nueva Q FM | Lima | 130113 | 3 |
| 1370 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1380.000 | Radio Nuevo Tiempo | Lima | 130113 | 5 |
| 1390 | Radio Fé? | Chiclayo | 130113 | 0-1 |
| 1400.000 | Callao Super Radio | Lima | 130113 | 2 |
| 1409.992 | ?? | ?? | 130113 | 0-2 |
| 1420.000 | Radio San Isidro | Lima | 130113 | 1-2 |
| 1430.007 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1430.230 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1440.007 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1450.007 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1460.000 | HJJW Radio Nuevo Continente | Bogotá | 130113 | 0-2 |
| 1470.076 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1480.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1490.007 | HJBS Radio Punto Cinco | Bogotá, CLM | 130113 | 1-2 |
| 1499.840 | Radio Santa Rosa | Lima | 130113 | 3/4 |
| 1510.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1520.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1530.000 | Radio Milenia | Lima | 130113 | 1-2 |
| 1540.494 | Radio Turbo Mix | Cajamarca | 130113 | 2/3 |
| 1550.000 | Radio Independencia / IPDA | Lima | 130113 | 2 |
| 1560.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1570.007 | Radio Bethel, Frecuencia Celestial | Lima | 130113 | 5 |
| 1580.000 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1590.007 | BBN 15-90 AM | Envigado, CLM | 130113 | 1-3 |
| 1600 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1610 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1620 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1624.840 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 1630 | ||||
| 1640 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1650 | ||||
| 1660 | ||||
| 1670 | ||||
| 1679.710 | UNID flocloristica? | ?? | 130108 | 0-2 |
| 1680 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1690.200 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1700 | ||||
| 1710 | ||||
| 1720 | ||||
| 1730 | ||||
| 1740 | ||||
| 1750 | ||||
| 1760 | ||||
| 1770 | ||||
| 1770.020 | ?? | ?? | 130108 | 0-1 |
| 1780 | ||||
| 1790 | ||||
| 1800 | ?? | ?? | 130113 | 0-1 |
| 1810 | ||||
| 1819.660 | ?? | ?? | 130109 | 0-1 |
| 1820 | ||||
| 1830 |