AM Radio situation at Santiago – CHL from Hotel Fundador 130118-130202
| QRG | Station, ID, Slogans, progr. | QTH | yymmdd | QRK |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ||||
| 540 | ||||
| 550 | ||||
| 560 | ||||
| 570 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 580 | ||||
| 590 | ||||
| 600 | ?? | ?? | 130202 | 0-1 |
| 610 | ||||
| 620 | ||||
| 630 | ||||
| 640 | ||||
| 650 | ||||
| 660.015 | Radio UC Universidad Catolica | Santiago de Chile | 130118/0202 | 1-2+ |
| 670 | ||||
| 680 | ||||
| 690 | ||||
| 700 | ||||
| 710 | ||||
| 719.977 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 730 | ||||
| 740 | ||||
| 750 | ||||
| 760.000 | Radio Cooperativa | Santiago de Chile | 130118 | 3+ |
| 770 | ||||
| 780 | ||||
| 790 | ||||
| 800 | ||||
| 810 | ||||
| 820.023 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 830 | ||||
| 840 | ||||
| 850 | ||||
| 860 | ||||
| 870 | ||||
| 879.969 | Radio Colo Colo | Santiago de Chile | 130118 | 3+ |
| 890 | ||||
| 900 | ||||
| 910 | ||||
| 920 | ||||
| 929.862 | Radio Nuevo Mundo | Santiago de Chile | 130118 | 2 |
| 940 | ||||
| 950 | ||||
| 959.964 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 970 | ||||
| 980 | ||||
| 990 | ||||
| 1000.000 | BBN Radio | Santiago de Chile | 130118 | 2 |
| 1010 | ||||
| 1020 | ||||
| 1030 | ||||
| 1040 | ||||
| 1050 | ||||
| 1060 | ||||
| 1070 | ||||
| 1080 | ||||
| 1090 | ||||
| 1100 | ||||
| 1110 | ||||
| 1120 | ||||
| 1130 | ||||
| 1140 | ||||
| 1150 | ||||
| 1160 | ||||
| 1170 | ||||
| 1180.084 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1190 | ||||
| 1200 | ||||
| 1210 | ||||
| 1220 | ||||
| 1230 | ||||
| 1240 | ||||
| 1250 | ||||
| 1260 | ||||
| 1270 | ||||
| 1279.954 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1290 | ||||
| 1299.740 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1310 | ||||
| 1320 | ||||
| 1320 | ||||
| 1330.000 | Radio Volver [N] | Santiago de Chile | 130118 | 1-3 |
| 1340 | ||||
| 1350 | ||||
| 1360 | ||||
| 1370 | ||||
| 1380.007 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1390 | ||||
| 1399.954 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1410 | ||||
| 1420 | ||||
| 1430 | ||||
| 1440 | ||||
| 1450 | ||||
| 1459.632 | Radio Palabra Viva | Santiago de Chile | 130118/0202 | 3 |
| 1460 | ||||
| 1470 | ||||
| 1479.946 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1490.000 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1500 | ||||
| 1510 | ||||
| 1519.946 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1530 | ||||
| 1540 | ||||
| 1550 | ||||
| 1559.946 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1570 | ||||
| 1580 | ||||
| 1590 | ||||
| 1599.944 | ?? | ?? | 130118 | 1-2 |
| 1600 | ||||
| 1610 | ||||
| 1620 | ||||
| 1630 | ||||
| 1639.946 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1640 | ||||
| 1650 | ||||
| 1660 | ||||
| 1670 | ||||
| 1679.939 | ?? | ?? | 130118 | 0-1 |
| 1680 | ||||
| 1690 | ||||
| 1700 | ||||
| 1710 | ||||
| 1719.939 | ?? | ?? | 130118 | 0-2 |
| 1720 | ||||
| 1730 | ||||
| 1740 | ||||
| 1750 | ||||
| 1760 | ||||
| 1770 | ||||
| 1780 | ||||
| 1790 | ||||
| 1800 | ||||
| 1810 | ||||
| 1820 | ||||
| 1830 | ||||
| 1840 | ||||
| 1850 |