AM Radio situations at Ciudad del Carmen – MEX from Hotel del Parque 131020-131025
| QRG | Station, ID, Slogans, progr. | QTH | yymmdd | QRK |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ||||
| 540 | ?? | ?? EE | 131021 | 1-2 |
| 540 | ?? | ?? SS | 131021/24/25 | 0-2 |
| 550 | ABC TX?? | ?? EE | 131025 | 1-3 |
| 550 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-2 |
| 560 | ?? | ?? EE | 131025 | 0-2+ |
| 570 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-2 |
| 570 | ?? | ?? EE | 131021/25 | 0-3 |
| 580 | XEMU La Rancherita del Aire | Piedras Negras | 131021/25 | 0-3 |
| 590 | La Sabrosita Quinientos Noventa de AM | Ciudad de México | 131025 | 2-3+ |
| 600 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 1-2 |
| 610 | KILT (EE) | Houston TX, USA | 131025 | 1-2+ |
| 620 | XENK Radio Seis Veinte, Cadena RASA | Ciudad de México | 131025 | 2-3+ |
| 630 | ?? | ?? EE | 131021/25 | 2-3 |
| 630 | ?? | ?? | 131021 | 0-1+ |
| 640 | XEHHI La Número Uno, Los Cuarenta Principales | Hidalgo del Parral?? | 131025 | 1-2+ |
| 650 | WSM (EE) | Nashville TN, USA | 131025 | 1-2 |
| 660 | Radio Ciudadana, Seis Sesenta AM | Ciudad de México | 131021/24/25 | 1-2+ |
| 670 | Radio Rebelde | ??, CUB | 131021/24/25 | 1-3+ |
| 680 | KKYX (EE) | San Antonio TX, USA | 131025 | 2-3+ |
| 690 | La Sesenta y Nueve, 690 AM | Ciudad de México | 131025 | 1-3 |
| 700 | ?? | ?? EE | 131021/25 | 1-2 |
| 710 | Radio Rebelde | ??, CUB | 131025 | 2-3+ |
| 720 | XEZX Radio Noticias, La Voz de Usumacinta (ex 860) | Tenosique | 131021 | 2/3 |
| 720 | Rlg. Radio Católica?? | Managua, NCG?? SS | 131025 | 0-2 |
| 730 | Televisa Deportes Doble U | Ciudad de México | 131025 | 2-3+ |
| 740 | ?? | ?? EE | 131025 | 1-2+ |
| 740 | KTRH (EE) | Houston TX, USA | 131025 | 2-4 |
| 750 | ?? | ?? | 131021 | 1-2 |
| 750 | WSB (EE) | Atlanta GA, USA | 131025 | 1-2 |
| 760 | ABC Radio, Siete Sesenta AM | Ciudad de México | 131021/25 | 2-4 |
| 770 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 780 | ||||
| 790 | XEVA Noticias | Villahermosa | 131021 | 2-3 |
| 790 | KBME (EE) | Houston TX, USA | 131025 | 1-3 |
| 790 | Radio Reloj | Pinar del Rio, CUB | 131025 | 0-1 |
| 800 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 810 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-2 |
| 820 | WBAP (EE) | Fort Worth TX, USA | 131021/25 | 2-4 |
| 820 | ?? | ?? EE | 131021 | 2-4 |
| 830 | Radio Capital | Ciudad de México | 131025 | 1-3 |
| 840 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 0-1 |
| 850 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-2 |
| 860 | XEUN Radio UNAM | Ciudad de México | 131021/25 | 0-2+ |
| 870 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 0-2+ |
| 880 | ?? | ?? SS | 131025 | 1-2 |
| 890 | Radio Progreso | Chambas, CUB | 131025 | 1-2+ |
| 900 | Doble U Radio | Ciudad de México | 131025 | 2-4 |
| 910 | HJMY RCN La Radio 910 AM San Andrés | Isla San Andrés, CLM | 131025 | 0-2 |
| 920 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-2 |
| 930 | ?? | ?? EE | 131025 | 1-2+ |
| 940 | ||||
| 950 | XEMAB La Poderosa, La Líder | Ciudad del Carmen | 131025 | 5 |
| 960 | ||||
| 970 | XERFR Radio Fórmula | Ciudad de México | 131025 | 3/4 |
| 980 | Rlg Nueva Ola/Estéreo Vida SS?? | ?? SS | 131021/24/25 | 1-2+ |
| 980 | Radio Formula/Radio Montate?? | ?? SS | 131024 | 0-1+ |
| 990 | XEIT Pónte Exa FM (spur 1070) | Ciudad del Carmen | 131025 | 3/4 |
| 990 | XET La Te Grande de Monterrey | Monterrey | 131025 | 1-3 |
| 1000 | Radio Míl | Ciudad de México | 131021/25 | 3/4 |
| 1010 | KLAT Univisión América (SS) | Houston TX, USA | 131021 | 0-2 |
| 1010 | KBBW (EE) | Waco TX, USA | 131025 | 0-2 |
| 1020 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-2 |
| 1020 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-1 |
| 1030 | XEBCC Aquí Nomás, La Mejor FM | Ciudad del Carmen | 131021/23/25 | 5 |
| 1040 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-1+ |
| 1040 | ?? | ?? EE | 131025 | 0-1 |
| 1050 | XEG La Ranchera de Monterrey | Monterrey | 131021/25 | 1-3+ |
| 1060 | Radio Educación | Ciudad de México | 131025 | 1-3 |
| 1070 | XEIT Pónte Exa FM | Ciudad del Carmen | 131025 | 5 |
| 1080 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 1-2 |
| 1080 | ?? | ?? FF | 131024 | 1-3 |
| 1080 | KRLD (EE) | Dallas TX, USA | 131025 | 1-2 |
| 1080 | WHIM (EE) | Coral Gables FL, USA | 131025 | 1-3 |
| 1090 | 105.9FM ?? | ?? SS | 131021/25 | 1-3 |
| 1090 | XEHR 98.7 FM?? | Puebla?? SS | 131021/25 | 0-2 |
| 1090 | ?? | ?? EE | 131025 | 0-1 |
| 1100 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-1 |
| 1110 | XEMAB La Poderosa (spur 950) | Ciudad del Carmen | 131025 | 2/3 |
| 1120 | KMOX (EE) | St. Louis MO, USA | 131025 | 1-3 |
| 1130 | KWKH (EE) | Shreveport LA, USA | 131025 | 1/3+ |
| 1140 | Radio Esperanza | Monterrey | 131021/23/25 | 1-3 |
| 1150 | Radio Cadena Sonora | Ciudad de Guatemala, GTM | 131021/23 | 2/3+ |
| 1150 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-2 |
| 1160 | ?? | ?? | 131025 | 0-1+ |
| 1170 | XECD Radio Oro, Once Setenta | Puebla | 131025 | 0-2+ |
| 1170 | ?? | ?? EE | 131025 | 0-2 |
| 1180 | Radio Marti (SS) | Marathon FL, USA | 131025 | 3/5 |
| 1180 | ?? | ?? EE | 131021 | 1-2 |
| 1190 | XEMAB La Poderosa (spur 950) | Ciudad del Carmen | 131025 | 1-2+ |
| 1200 | WOAI (EE) | San Antonio TX, USA | 131025 | 4+ |
| 1210 | Rlg Mil Docientos Diez ?? | GTM ?? SS | 131023/25 | 0-2 |
| 1220 | XEB La B Grande de México | Ciudad de México | 131024 | 2/4 |
| 1230 | La Radio de Tabasco [N] | Villahermosa | 131021/25 | 0-3 |
| 1240 | XERPA Radio Ranchito | Morelia | 131025 | 0-2+ |
| 1250 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 1-2+ |
| 1250 | Fox Radio ?? | ?? EE | 131021/23/25 | 1-2+ |
| 1260 | Doce Sesenta AM, Grupo ACIR | Ciudad de México | 131021/25 | 0-2+ |
| 1270 | Radio Exclusiva | Ciudad de Guatemala, GTM | 131023/25 | 0-2+ |
| 1280 | ?? | ?? | 131025 | 0-2 |
| 1290 | KRGE, Radio Vida (SS) | Weslaco TX, USA | 131021/23/25 | 0-2+ |
| 1290 | Lo Mera Mera, la Poderosa de Salvatierra | Salvatierra | 131023 | 2/3 |
| 1300 | Rlg USA?? | ?? SS | 131023 | 0-2 |
| 1300 | ?? | ?? EE | 131025 | 0-1 |
| 1310 | XEVB Mujer Trece Diez Punto Com | Monterrey | 131021 | 1-2+ |
| 1310 | ?? | ?? EE | 131025 | 0-2 |
| 1320 | ?? | ?? | 131025 | 0-1+ |
| 1330 | Rlg ?? | ?? SS | 131021/25 | 0-2 |
| 1340 | ||||
| 1350 | ?? | ?? SS | 131021/23 | 0-2 |
| 1350 | ?? | ?? EE | 131021/25 | 1-2+ |
| 1360 | ?? | ?? EE | 131021/25 | 1-2 |
| 1370 | Mil Trecientos Setenta, La Voz de...?? | ?? SS | 131021/25 | 0-2 |
| 1380 | Romántica Trece Ochenta | Ciudad de México | 131025 | 1-3+ |
| 1390 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 0-1 |
| 1400 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 1410 | ?? | ?? EE | 131021 | 0-1 |
| 1410 | La Más Perrona | Ciudad de México | 131025 | 1-3 |
| 1420 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 0-1 |
| 1430 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 0-1 |
| 1440 | ?? | ?? SS | 131021/25 | 0-1 |
| 1450 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 1460 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 1470 | Radio Fórmula Catorce Setenta | Ciudad de México | 131021/25 | 0-2+ |
| 1480 | Radio Horizontes, Catorce Ochenta | Ciudad de Guatemala, GTM | 131021/25 | 0-3+ |
| 1490 | ?? | ?? | 131025 | 0-2 |
| 1500 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 1510 | WLAC (EE) | Nashville TN, USA | 131025 | 2-3+ |
| 1520 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 1530 | Univisión América, Quince Treinta, Bacame, Harlingen (SS) | Harlingen TX, USA | 131023/25 | 2-4 |
| 1540 | ?? | ?? EE | 131021/25 | 0-1 |
| 1550 | XERUV Radio Universidad Veracruzana | Xalapa | 131121 | 2/3+ |
| 1550 | Rlg ?? | ?? SS | 131025 | 1-2 |
| 1560 | Radio Lagarto, La Voz Viva de Chiapas, Radio Pública IMER | Chiapa de Corzo | 131021 | 0-2 |
| 1560 | KGOW (EE) | Bellaire TX, USA | 131025 | 2-4+ |
| 1570 | Rlg ?? | ?? SS | 131021 | 1-2 |
| 1570 | XERF Radio Felica, La Poderosa Quince Setenta | Ciudad Acuña | 131025 | 3-4+ |
| 1580 | ?? | ?? EE | 131021/25 | 0-2 |
| 1590 | KMIC (EE) | Houston TX, USA | 131021 | 0-2+ |
| 1590 | ?? | ?? SS | 131025 | 0-2 |
| 1600 | ?? | ?? | 131025 | 1-2+ |
| 1600 | KLEB (EE)?? | ?? | 131023/25 | 0-3 |
| 1610 | ||||
| 1620 | WTAW (EE)?? | College Station TX; USA?? | 131023/25 | 2/4 |
| 1630 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 1640 | ?? | ?? | 131025 | 0-1 |
| 1650 | Zer Radio, Dieciseis Cinquenta | Ciudad de México | 131021/25 | 1-3+ |
| 1660 | ?? | ?? EE | 131025 | 0-2 |
| 1670 | ?? | ?? EE | 131025 | 0-1+ |
| 1680 | ||||
| 1690 | ||||
| 1700 | ?? | ?? EE | 131021/25 | 2-3+ |
| 1710 | ||||
| 1720 | ||||
| 1730 | ||||
| 1740 | ||||
| 1750 | ||||
| 1760 | ||||
| 1770 | ||||
| 1780 | ||||
| 1790 | ||||
| 1800 | ||||
| 1810 | ||||
| 1820 | ||||
| 1830 | ||||
| 1840 | ||||
| 1850 |