AM Radio situations at Celaya – MEX from Hotel Casa Real 131017-131019
| QRG | Station, ID, Slogans, progr. | QTH | yymmdd | QRK |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ||||
| 540 | ||||
| 550 | ||||
| 560 | ||||
| 570 | ||||
| 580 | ||||
| 590 | ||||
| 600 | ||||
| 610 | ||||
| 620 | ||||
| 630 | ||||
| 640 | ||||
| 650 | ||||
| 660 | ||||
| 670 | ||||
| 680 | ||||
| 690 | ||||
| 700 | ||||
| 710 | ||||
| 720 | ||||
| 730 | ||||
| 740 | ?? | ?? EE | 131019 | 2+ |
| 750 | ||||
| 760 | ||||
| 770 | ||||
| 780 | ||||
| 790 | ||||
| 800 | ?? | ?? SS | 131019 | 0-2 |
| 810 | ||||
| 820 | ?? | ?? | 131019 | 0-2 |
| 830 | ||||
| 840 | ||||
| 850 | ||||
| 860 | ||||
| 870 | ||||
| 880 | ||||
| 890 | Radio Consentida | Acámbaro | 131019 | 2/3 |
| 900 | ||||
| 910 | ||||
| 920 | La Comadre 88.1 | Celaya | 131019 | 3/4 |
| 930 | ||||
| 940 | ||||
| 950 | Radio El y Ella, La Estación 103.7 | Celaya | 131019 | 3 |
| 960 | ||||
| 970 | ||||
| 980 | ||||
| 990 | XET La T Grande de Monterrey | Monterrey | 131019 | 2/3 |
| 1000 | ?? | ?? | 131019 | 0-1+ |
| 1010 | ||||
| 1020 | ||||
| 1030 | ?? | ?? | 131019 | 2 |
| 1040 | Radio El Lobo Bajío, Diez Cuarenta AM | Salamanca/Irapuato | 131019 | 2/3 |
| 1050 | XEG La Ranchera de Monterrey | Monterrey | 131019 | 2/4 |
| 1060 | ||||
| 1070 | ?? | ?? | 131019 | 1-2 |
| 1080 | ?? | ?? EE | 131019 | 0-1 |
| 1090 | Integra Noventa y Dos Siete | Querétaro | 131019 | 3+ |
| 1100 | ?? | ?? | 131019 | 0-1 |
| 1110 | ||||
| 1120 | Radio Noticias?? | Querétaro?? | 131019 | 2+ |
| 1130 | ||||
| 1140 | Radio Felicidad | León | 131019 | 1-2+ |
| 1150 | ?? | ?? | 131019 | 0-2 |
| 1160 | ||||
| 1170 | ||||
| 1180 | ?? | ?? | 131019 | 1-2 |
| 1190 | ||||
| 1200 | ||||
| 1210 | XHITC Radio Tecnológico de Celaya (r. Radio Educación 1060) | Celaya | 131019 | 5 |
| 1220 | ||||
| 1230 | ||||
| 1240 | ||||
| 1250 | Fórmula Querétaro | Querétaro | 131019 | 3/4 |
| 1260 | ||||
| 1270 | ||||
| 1280 | XEMPQ Radio, Radio Tele Voz | San Miguel deAllende | 131019 | 2+ |
| 1290 | La Mera Mera | Salvatierra | 131019 | 2/3+ |
| 1300 | ||||
| 1310 | ?? | ?? | 131019 | 1-2 |
| 1320 | ?? | ?? | 131019 | 0-1 |
| 1330 | ||||
| 1340 | ||||
| 1350 | ||||
| 1360 | ||||
| 1370 | ||||
| 1380 | ||||
| 1390 | ||||
| 1400 | ||||
| 1410 | ||||
| 1420 | XEWE La Estación Familiar | Irapuato | 131019 | 2+ |
| 1430 | ||||
| 1440 | ||||
| 1450 | XENA Capital Efe Eme 104.9 | Querétaro | 131019 | 2/3 |
| 1460 | ||||
| 1470 | XEIRG La Campirana 102.7 FM | Irapuato | 131019 | 2+ |
| 1480. | ||||
| 1490 | ||||
| 1500 | ||||
| 1510 | ||||
| 1520 | ||||
| 1530 | ||||
| 1540 | XENC Fiesta Méxicana, Cadena Radiorama | Celaya | 131019 | 5 |
| 1550 | ||||
| 1560 | ?? | ?? | 131019 | 1-2 |
| 1570 | La Poderosa | Ciudad Acuña | 131019 | 2 |
| 1580 | Extasis Digital, Cadena Radiorama | Celaya | 131019 | 3/4+ |
| 1590 | ?? | ?? | 131019 | 1-2 |
| 1600 | ?? | ?? | 131019 | 0-1 |
| 1610 | ||||
| 1620 | ||||
| 1630 | ||||
| 1640 | ||||
| 1650 | ||||
| 1660 | ||||
| 1670 | ||||
| 1680 | ||||
| 1690 | ||||
| 1700 | ?? | ?? EE | 131019 | 3 |
| 1710 | ||||
| 1720 | ||||
| 1730 | ||||
| 1740 | ||||
| 1750 | ||||
| 1760 | ||||
| 1770 | ||||
| 1780 | ||||
| 1790 | ||||
| 1800 | ||||
| 1810 | ||||
| 1820 | ||||
| 1830 | ||||
| 1840 | ||||
| 1850 |