AM Radio situations at León – MEX from Hotel Aeropuerto Inn 131020
| QRG | Station, ID, Slogans, progr. | QTH | yymmdd | QRK |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ||||
| 540 | ||||
| 550 | ||||
| 560 | ||||
| 570 | ||||
| 580 | ||||
| 590 | Radio Tu Recuerdo?? | León?? | 131020 | 2 |
| 600 | ||||
| 610 | ||||
| 620 | ||||
| 630 | ||||
| 640 | ||||
| 650 | ||||
| 660 | ||||
| 670 | ||||
| 680 | XEHLG Ele Ge 95.5 FM, 680 AM La Grande | León | 131020 | 3 |
| 690 | ||||
| 700 | ||||
| 710 | ||||
| 720 | ||||
| 730 | ||||
| 740 | ||||
| 750 | ||||
| 760 | ||||
| 770 | ||||
| 780 | ||||
| 790 | ||||
| 800 | ||||
| 810 | ||||
| 820 | ||||
| 830 | ||||
| 840 | ||||
| 850 | ||||
| 860 | ||||
| 870 | ||||
| 880 | ||||
| 890 | ||||
| 900 | ||||
| 910 | Grupo Fórmula | León | 131020 | 2/3 |
| 920 | ||||
| 930 | ||||
| 940 | ||||
| 950 | ||||
| 960 | ||||
| 970 | ||||
| 980 | ||||
| 990 | ||||
| 1000 | Doble U Radio | León | 131020 | 3/4 |
| 1010 | ||||
| 1020 | ||||
| 1030 | Ke Buena | León | 131020 | 2/3 |
| 1040 | ?? | ?? | 131020 | 1-2 |
| 1050 | ||||
| 1060 | ||||
| 1070 | ||||
| 1080 | ||||
| 1090 | ||||
| 1100 | ||||
| 1110 | XELEO La Rancherita 105.1 FM | León | 131020 | 1-2+ |
| 1120 | ||||
| 1130 | ||||
| 1140 | Radio Felicidad, La Mera Mix 103.1 | León | 131020 | 3 |
| 1150 | ||||
| 1160 | ||||
| 1170 | ||||
| 1180 | ?? | ?? | 131020 | 1-2 |
| 1190 | ||||
| 1200 | ||||
| 1210 | ||||
| 1220 | ?? | ?? | 131020 | 2 |
| 1230 | ||||
| 1240 | ||||
| 1250 | ||||
| 1260 | ||||
| 1270 | La Poderosa | León | 131020 | 3+ |
| 1280 | ||||
| 1290 | ||||
| 1300 | La Zeta | León | 131020 | 3/4 |
| 1310 | ||||
| 1320 | ||||
| 1330 | ||||
| 1340 | ||||
| 1350 | ||||
| 1360 | ||||
| 1370 | ||||
| 1380 | ||||
| 1390 | Radio Fórmula | León | 131020 | 3/4 |
| 1400 | ||||
| 1410 | ?? | ?? | 131020 | 0-1 |
| 1420 | ?? | ?? | 131020 | 1-2 |
| 1430 | ||||
| 1440 | ||||
| 1450 | ||||
| 1460 | ||||
| 1470 | La Campirana | Irapuato | 131020 | 4 |
| 1480. | ||||
| 1490 | ||||
| 1500 | ||||
| 1510 | ||||
| 1520 | ||||
| 1530 | Los Cuarenta Principales | León | 131020 | 5 |
| 1540 | ||||
| 1550 | ||||
| 1560 | ||||
| 1570 | ||||
| 1580 | ||||
| 1590 | ||||
| 1600 | ||||
| 1610 | ||||
| 1620 | ||||
| 1630 | ||||
| 1640 | ||||
| 1650 | ||||
| 1660 | ||||
| 1670 | ||||
| 1680 | ||||
| 1690 | ||||
| 1700 | ||||
| 1710 | ||||
| 1720 | ||||
| 1730 | ||||
| 1740 | ||||
| 1750 | ||||
| 1760 | ||||
| 1770 | ||||
| 1780 | ||||
| 1790 | ||||
| 1800 | ||||
| 1810 | ||||
| 1820 | ||||
| 1830 | ||||
| 1840 | ||||
| 1850 |