AM Radio situation at Porto Alegre -RS from Holiday Inn, 120603-120616
| QRG | Station, ID, Slogans, progr. | QTH | yymmdd | QRK |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ||||
| 540 | R. Real | Canoas | 120610 | 1-2+ |
| 550 | UNID in SS! | 120610 | ||
| 560 | ||||
| 570 | ||||
| 580 | ||||
| 590 | ||||
| 600 | R. Gaúcha | Porto Alegre | 120610 | 4+ |
| 610 | ||||
| 620 | ||||
| 630 | ||||
| 640 | R. Band AM – Bandeirantes | Porto Alegre | 120603 | 4-5 |
| 650 | ||||
| 660 | ||||
| 670 | ||||
| 680 | R. Farroupilha | Porto Alegre | 120603 | 4-5 |
| 690 | ||||
| 700 | ||||
| 710 | ||||
| 720 | R. Guaíba | Porto Alegre | 120603 | 5 |
| 730 | ||||
| 740 | ||||
| 750 | ||||
| 760 | ||||
| 770 | ||||
| 780 | Radio Grenal | Porto Alegre | 120603 | 5 |
| 790 | ||||
| 800 | ||||
| 810 | ||||
| 820 | ||||
| 830 | ||||
| 840 | R. Capital | Porto Alegre | 120603 | 3-4 |
| 850 | ||||
| 860 | ||||
| 870 | ||||
| 880 | R. Itaí (IPDA) | Porto Alegre | 120610 | 3-4 |
| 890 | ?? | ?? | 120613 | |
| 900 | ?? | ?? | 120611 | |
| 910 | ||||
| 920 | ||||
| 930 | ||||
| 940 | Super Radio Brasil | Rio de Janeiro | ||
| 950 | ||||
| 960 | ||||
| 970 | R. Pampa | Porto Alegre | 120610 | 5 |
| 980 | ||||
| 990 | ||||
| 1000 | ||||
| 1010 | ||||
| 1020 | R. Caiçará | Porto Alegre | 120603 | 5 |
| 1030 | ?? | ?? | 120613 | 0-1 |
| 1040 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1050 | ||||
| 1060 | ?? | ?? | 120610 | |
| 1070 | ?? | ?? | ||
| 1080 | R. da Universidade Federal do RS | Porto Alegre | 120603 | 2-3 |
| 1090 | ||||
| 1100 | R. Globo | Sao Paulo | ||
| 1110 | ||||
| 1120 | R. Rural | Porto Alegre | 120603 | 3-4 |
| 1130 | R. Nacional | Rio de Janeiro | ||
| 1140 | ?? | ?? | 120611 | 0-1 |
| 1150 | Super Radio Tupí | Sao Paulo | 120610 | 0-2 |
| 1150 | UNID in SS! | |||
| 1160 | ||||
| 1170 | R. Atalaia, IURD | Curitiba | 120610 | |
| 1180 | ?? | ?? | 120610 | |
| 1190 | ?? | ?? | 120610 | |
| 1200 | ?? | ?? | 120610 | |
| 1210 | Radio Record | Porto Alegre | 120603 | 4 |
| 1220 | Radio Globo | Rio de Janeiro | 120603 | 2-3 |
| 1230 | ?? | ?? | 120610 | 0-2 |
| 1240 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1250 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1260 | ?? | ?? | 120611 | 0-1 |
| 1270 | ?? | ?? | 120610 | 0-2 |
| 1270 | LS11 R. Pcia. de Bs. As. | La Plata, ARG | 120610 | 1-2 |
| 1280 | Super R. Tupí | Rio de Janeiro | 120603 | 2-3 |
| 1290 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1300 | Super Radio Boa Vontade | Porto Alegre | 120603 | 4+ |
| 1310 | ?? | ?? | 120610 | 1-2 |
| 1320 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1330 | ?? | ?? | 120611 | 0-1 |
| 1340 | Esportes CBN | Cascável | 120603 | 3-4 |
| 1350 | ?? | ?? | 120610 | 0-2 |
| 1360 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1370 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1380 | ?? | ?? | 120611 | 0-1 |
| 1390 | R. Esperança | Porto Alegre | 120603 | 2 |
| 1400 | ?? | ?? | 120613 | 0-1 |
| 1410 | ||||
| 1420 | ?? | ?? | 120603/10 | 1-2 |
| 1430 | R. Clube | Curitiba | 120610 | 1-2+ |
| 1430 | R. Imaculada Conceiçao | Sao Paulo | 120613 | 1-2 |
| 1440 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1450 | ?? | ?? | 120611 | 0-1 |
| 1460 | ?? | ?? | 120603/10 | 0-1 |
| 1470 | ?? | ?? | 120603/10 | 0-1 |
| 1480 | ?? | ?? | 120610 | |
| 1490 | ||||
| 1500 | ?? | ?? | 120603/10 | 2+ |
| 1510 | ?? | ?? | 120603/10 | 1-2 |
| 1520 | ?? | ?? | 120603 | 1-2 |
| 1530 | ?? | ?? | 120603/10 | 1-3 |
| 1540 | ||||
| 1550 | ?? | ?? | 120603/10 | 1-2 |
| 1560 | ?? | ?? | 120610 | 0-1 |
| 1570 | R. Metropole | Cachoirinha | 120603 | 3+ |
| 1580 | ||||
| 1590 | ?? | ?? | 120603/10 | 1-2 |
| 1600 | ?? | ?? | 120603/10 | 2-3 |
| 1600 | In SS?! | ?? | 120613 | 0-1 |
| 1610 | ||||
| 1620 | ||||
| 1630 | ?? | ?? | 120611/120613 | 1-2 |
| 1640 | ||||
| 1650 | ||||
| 1660 | ||||
| 1670 | ||||
| 1680 | ||||
| 1690 | ||||
| 1700 |