AM Radio situation at Buenos Aires - ARG from Hotel Dolmen 120731
| QRG | Station, ID, Slogans, progr. | QTH | yymmdd | QRK |
|---|---|---|---|---|
| 530 | AM 530, La Voz de las Madres | Buenos Aires | 120731 | 2/3+ |
| 540 | ||||
| 550 | CW1 Radio Colonia | Colonia, URG | 120731 | 4 |
| 560 | ||||
| 570 | Radio Argentina | Buenos Aires | 120731 | 5 |
| 580 | ||||
| 590 | LS4 Radio Continental | Buenos Aires | 120731 | 5 |
| 600 | ||||
| 610 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 620 | ||||
| 630 | LS5 Radio Rivadavia | Buenos Aires | 120731 | 4 |
| 640 | ||||
| 650 | Radio Belgrano AM 650 | Buenos Aires | 120731 | 4+ |
| 660 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 670 | Radio Mar del Plata? | Mar del Plata? | 120731 | 2/3+ |
| 680 | ||||
| 690 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 700 | ||||
| 710 | Radio Diez | Buenos Aires | 120731 | 4/5 |
| 720 | ||||
| 730 | Radio Concépto AM 730 | Gregorio de Laferrere | 120731 | 3/4 |
| 740 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 750 | AM 7-50 | Buenos Aires | 120731 | 4 |
| 760 | ||||
| 770 | 7-70, Radio Cooperativa | Valentín Alsina, Bs As | 120731 | 3 |
| 780 | ||||
| 790 | LR6 Radio Mitre | Buenos Aires | 120731 | 4+ |
| 800 | ||||
| 810 | ||||
| 820 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 830 | ||||
| 840 | Radio General Belgrano | Buenos Aires | 120731 | 2/3+ |
| 850 | ||||
| 860 | ||||
| 870 | LRA1 Radio Nacional | Buenos Aires | 120731 | 3/4- |
| 880 | ||||
| 890 | ||||
| 900 | ||||
| 910 | LR5 Radio La Red, AM 910 | Buenos Aires | 120731 | 3/4 |
| 920 | ||||
| 930 | ||||
| 940 | ||||
| 950 | 9-50 AM Radio Nueve | Buenos Aires | 120731 | 3 |
| 960 | ||||
| 970 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 980 | ||||
| 990 | LR4 Radio Splendid, AM 9-90 | Buenos Aires | 120731 | 5 |
| 1000 | ||||
| 1010 | ||||
| 1020 | ||||
| 1030 | Radio Del Plata | La Plata | 120731 | 5 |
| 1040 | ||||
| 1050 | ||||
| 1060 | ||||
| 1070 | ?? | ?? | 120731 | 1-2 |
| 1080 | ||||
| 1090 | ||||
| 1100 | ||||
| 1110 | Radio de la Ciudad? | Buenos Aires?? | 120731 | 2+ |
| 1120 | ?? | ?? | 120731 | 1-2 |
| 1130 | ||||
| 1140 | ||||
| 1150 | ?? | ?? | 120731 | 2 |
| 1160 | ||||
| 1170 | ||||
| 1180 | ||||
| 1190 | LR9 Radio América AM 11-90 | Buenos Aires | 120731 | 4- |
| 1200 | ||||
| 1210 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1220 | Radio Cadena Eco | Buenos Aires | 120731 | 2/3 |
| 1230 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1240 | ||||
| 1250 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1260 | ||||
| 1270 | LS11 Radio Provincia de Buenos Aires | La Plata | 120731 | 4/5 |
| 1280 | ||||
| 1290 | ||||
| 1300 | ||||
| 1310 | ||||
| 1320 | ||||
| 1320 | ||||
| 1330 | ?? | ?? | 120731 | 0-2 |
| 1340 | ||||
| 1350 | Radio Buenos Aires?? | Buenos Aires?? | 120731 | 1-2 |
| 1360 | ||||
| 1370 | ||||
| 1380 | ||||
| 1390 | ||||
| 1400 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1410 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1420 | ||||
| 1430 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1440 | ||||
| 1450 | Radio El Sol, AM 1450 | Buenos Aires | 120731 | 3+ |
| 1460 | ||||
| 1470 | ||||
| 1480 | ||||
| 1490 | ||||
| 1500 | ?? | ?? | 120731 | |
| 1510 | ||||
| 1520 | ||||
| 1530 | Radio Cadena Eco AM 15-30 | Buenos Aires | 120731 | 2/3+ |
| 1540 | ||||
| 1550 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1560 | ||||
| 1570 | ||||
| 1580 | ||||
| 1590 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1600 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1610 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1620 | ||||
| 1630 | ||||
| 1640 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1650 | ||||
| 1660 | ||||
| 1670 | ||||
| 1680 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1690 | ||||
| 1700 | ||||
| 1710 | ||||
| 1720 | ?? | ?? | 120731 | 0-1 |
| 1730 | ||||
| 1740 | ||||
| 1750 | ||||
| 1760 | ||||
| 1770 | ||||
| 1780 | ||||
| 1790 | ||||
| 1800 | ||||
| 1810 | ||||
| 1820 | ||||
| 1830 | ||||
| 1840 | ||||
| 1850 |